| Наименование товара |
Средняя цена по району, руб. |
| Говядина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 599,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 359,0 |
| Куры (кроме куриных окорочков) (кг.) | 231,8 |
| Рыба мороженная неразделанная (кг.) | 130,8 |
| Масло сливочное, (200 гр.) | 159,0 |
| Масло подсолнечное рафинированное (кг) | 138,6 |
| Молоко питьевое м.д.ж. 2,5% жирности, 1 л. | 74,6 |
| Яйцо куриное, 10 шт. | 51,8 |
| Сахар -песок (кг.) | 65,4 |
| Соль поваренная пищевая (кг.) | 14,1 |
| Чай черный байховый 100 гр. | 51,4 |
| Мука пшеничная (кг.) | 35,9 |
| Хлеб из ржаной муки, ржано-пшеничный (ед) | 32,4 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (ед) | 32,5 |
| Рис шлифованный (кг.) | 87,0 |
| Пшено (кг.) | 40,9 |
| Крупа гречневая- ядрица (кг.) | 45,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки (кг.) | 46,3 |
| Картофель (кг.) | 30,5 |
| Капуста белокочанная свежая (кг.) | 23,8 |
| Лук репчатый (кг.) | 33,7 |
| Морковь (кг.) | 35,1 |
| Яблоки (кг.) | 120,2 |
762