| Наименование товара |
Средняя цена по району, руб. |
| Говядина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 599,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 359,0 |
| Куры (кроме куриных окорочков) (кг.) | 239,4 |
| Рыба мороженная неразделанная (кг.) | 176,2 |
| Масло сливочное, (200 гр.) | 189,0 |
| Масло подсолнечное рафинированное (кг) | 140,0 |
| Молоко питьевое м.д.ж. 2,5% жирности, 1 л. | 78,1 |
| Яйцо куриное, 10 шт. | 65,8 |
| Сахар -песок (кг.) | 63,0 |
| Соль поваренная пищевая (кг.) | 13,9 |
| Чай черный байховый 100 гр. | 67,5 |
| Мука пшеничная (кг.) | 49,5 |
| Хлеб из ржаной муки, ржано-пшеничный (ед) | 40,6 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (ед) | 33,6 |
| Рис шлифованный (кг.) | 89,5 |
| Пшено (кг.) | 40,8 |
| Крупа гречневая- ядрица (кг.) | 48,0 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки (кг.) | 52,1 |
| Картофель (кг.) | 29,4 |
| Капуста белокочанная свежая (кг.) | 23,2 |
| Лук репчатый (кг.) | 29,2 |
| Морковь (кг.) | 28,2 |
| Яблоки (кг.) | 102,2 |
353