Мониторинг цен на социально значимые продукты питания в Каменском районе Пензенской области по состоянию на 25.11.2025
| Наименование товара |
Средняя цена по району, руб. |
| Говядина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 599,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) (кг.) | 359,0 |
| Куры (кроме куриных окорочков) (кг.) | 231,8 |
| Рыба мороженная неразделанная (кг.) | 133,4 |
| Масло сливочное, (200 гр.) | 143,1 |
| Масло подсолнечное рафинированное (кг) | 142,2 |
| Молоко питьевое м.д.ж. 2,5% жирности, 1 л. | 76,9 |
| Яйцо куриное, 10 шт. | 61,9 |
| Сахар -песок (кг.) | 62,5 |
| Соль поваренная пищевая (кг.) | 14,5 |
| Чай черный байховый 100 гр. | 53,9 |
| Мука пшеничная (кг.) | 43,5 |
| Хлеб из ржаной муки, ржано-пшеничный (ед) | 33,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (ед) | 32,5 |
| Рис шлифованный (кг.) | 83,9 |
| Пшено (кг.) | 38,4 |
| Крупа гречневая- ядрица (кг.) | 47,1 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки (кг.) | 48,6 |
| Картофель (кг.) | 28,4 |
| Капуста белокочанная свежая (кг.) | 21,2 |
| Лук репчатый (кг.) | 28,2 |
| Морковь (кг.) | 28,8 |
| Яблоки (кг.) | 100,0 |
101